Salarios
| From: | Javier Leyba | Date: | Tue, 31 Oct 2000 21:06:23 +0000 |
| Subject: | Salarios | ||
| Groups: | php.general.es | ||
| Request: | Send a blank email to general-es+get-2963@lists.php.net to get a copy of this message | ||
Hola
Para despejar dudas sobre salarios este es un listado de los salarios promedio en USA para los
estados mas pobres (o sea lo mas bajo que se deberia ganar). Los salarios estan expresados en
dolares y representan ingresos anuales sin otros beneficios que las empresas gringas suelen dar.
Job Title Median Low Region Median Median High
Management Level
Manager, Sys. Prog./Tech. Support 74,500 95,800 119,200
Network Manager LAN/WAN 70,900 92,100 102,500
Sys. Analyst/Prog./Proj. Leader 61,400 77,900 93,100
Database Admin. Manager 78,500 96,500 111,000
Manager Telecommunications 63,900 84,800 100,900
E-Commerce Director 73,100 82,100 94,900
Data Center Manager 56,900 77,400 105,700
PC Work Station Manager 48,500 63,100 75,900
Professional Staff
Senior Software Engineer 67,300 78,200 94,400
Software Engineer 53,800 68,700 77,100
Sr. Database Analyst/Admin. 62,500 77,300 89,500
Object-Oriented/GUI Developer 57,500 72,100 91,100
WWW/Internet Developer 57,400 67,500 79,100
Network Administrator LAN/WAN 52,600 66,500 79,900
Sr. Systems Analyst Programmer 54,200 71,300 78,200
Systems Analyst Programmer 52,200 63,600 73,400
Sr. Systems Admin./Unix 57,900 70,100 80,400
Sr. Client Server Prog./Analyst 59,600 68,100 82,500
PC Applications Specialist 39,600 52,200 68,600
Javier