Test results for 4.3.10 [failed]
| From: | noreply@php.net | Date: | Fri, 07 Jan 2005 03:39:04 +0000 |
| Subject: | Test results for 4.3.10 [failed] | ||
| Groups: | php.qa | ||
| Request: | Send a blank email to php-qa+get-22798@lists.php.net to get a copy of this message | ||
=====================================================================
FAILED TEST SUMMARY
---------------------------------------------------------------------
Bug #25665 (var_dump () hangs on Nan and INF) [ext/standard/tests/math/bug25665.phpt]
Check for mktime with out-of-range parameters [ext/standard/tests/time/003.phpt]
Bug #21966 (date() or mktime() returning bad value for mktime month param of '2')
[ext/standard/tests/time/bug21966.phpt]
Bug #27780 (strtotime(+1 xxx) returns a wrong date/time) [ext/standard/tests/time/bug27780.phpt]
mktime() [ext/standard/tests/time/mktime.phpt]
=====================================================================
=====================================================================
TEST RESULT SUMMARY
---------------------------------------------------------------------
Exts skipped : 76
Exts tested : 11
---------------------------------------------------------------------
Number of tests : 611
Tests skipped : 216 (35.4%)
Tests warned : 0 (0.0%)
Tests failed : 5 (0.8%)
Tests passed : 390 (63.8%)
---------------------------------------------------------------------
Time taken : 62 seconds
=====================================================================
================================================================================
/work/fsiabc/archive/php-4.3.10/ext/standard/tests/math/bug25665.phpt
================================================================================
---- EXPECTED OUTPUT
float(NAN)
float(-INF)
---- ACTUAL OUTPUT
float(0)
float(-INF)
---- FAILED
================================================================================
001- float(NAN)
001+ float(0)
================================================================================
================================================================================
/work/fsiabc/archive/php-4.3.10/ext/standard/tests/time/003.phpt
================================================================================
---- EXPECTED OUTPUT
2000-02-29
2000-02-28
2000-02-29
2001-02-28
2001-03-01
1999-11-30
2000-05-29 12:00:00
2000-05-29 13:00:00
2000-05-29 12:00:00
2000-01-31 12:00:00
2000-01-31 12:00:00
2000-01-31 11:00:00
2000-04-29 12:00:00
2000-04-29 13:00:00
2000-04-29 12:00:00
---- ACTUAL OUTPUT
2000-02-29
2000-02-28
2000-02-29
2001-02-28
2001-03-01
1999-11-30
2000-05-29 12:00:00
2000-05-29 12:00:00
2000-05-29 12:00:00
2000-01-31 12:00:00
2000-01-31 12:00:00
2000-01-31 12:00:00
2000-04-29 12:00:00
2000-04-29 12:00:00
2000-04-29 12:00:00
---- FAILED
================================================================================
008- 2000-05-29 13:00:00
008+ 2000-05-29 12:00:00
012- 2000-01-31 11:00:00
012+ 2000-01-31 12:00:00
014- 2000-04-29 13:00:00
014+ 2000-04-29 12:00:00
================================================================================
================================================================================
/work/fsiabc/archive/php-4.3.10/ext/standard/tests/time/bug21966.phpt
================================================================================
---- EXPECTED OUTPUT
27/3/04 = 1080345600
28/3/04 = 1080432000
28/3/04 = 1080435600
29/3/04 = 1080514800
30/3/04 = 1080601200
---- ACTUAL OUTPUT
27/3/04 = 1080345600
28/3/04 = 1080432000
28/3/04 = 1080439200
29/3/04 = 1080518400
30/3/04 = 1080604800
---- FAILED
================================================================================
003- 28/3/04 = 1080435600
003+ 28/3/04 = 1080439200
004- 29/3/04 = 1080514800
004+ 29/3/04 = 1080518400
005- 30/3/04 = 1080601200
005+ 30/3/04 = 1080604800
================================================================================
================================================================================
/work/fsiabc/archive/php-4.3.10/ext/standard/tests/time/bug27780.phpt
================================================================================
---- EXPECTED OUTPUT
America/Chicago
1076824799 [2004-02-14 23:59:59 CST] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+59 seconds]
1076824800 [2004-02-15 00:00:00 CST] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+60 seconds]
1076824801 [2004-02-15 00:00:01 CST] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+61 seconds]
1079503200 [2004-03-17 00:00:00 CST] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080367200 [2004-03-27 00:00:00 CST] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080460800 [2004-03-28 02:00:00 CST] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081227600 [2004-04-06 00:00:00 CDT] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081314000 [2004-04-07 00:00:00 CDT] [2004-04-07 00:00:00]
1081317600 [2004-04-07 01:00:00 CDT] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081321200 [2004-04-07 02:00:00 CDT] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081400400 [2004-04-08 00:00:00 CDT] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081400400 [2004-04-08 00:00:00 CDT] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083128400 [2004-04-28 00:00:00 CDT] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
Europe/Amsterdam
1076799599 [2004-02-14 23:59:59 CET] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+59 seconds]
1076799600 [2004-02-15 00:00:00 CET] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+60 seconds]
1076799601 [2004-02-15 00:00:01 CET] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+61 seconds]
1079478000 [2004-03-17 00:00:00 CET] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080342000 [2004-03-27 00:00:00 CET] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080435600 [2004-03-28 03:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081202400 [2004-04-06 00:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081288800 [2004-04-07 00:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00]
1081292400 [2004-04-07 01:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081296000 [2004-04-07 02:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081375200 [2004-04-08 00:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081375200 [2004-04-08 00:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083103200 [2004-04-28 00:00:00 CEST] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
Asia/Jerusalem
1076795999 [2004-02-14 23:59:59 IST] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+59 seconds]
1076796000 [2004-02-15 00:00:00 IST] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+60 seconds]
1076796001 [2004-02-15 00:00:01 IST] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+61 seconds]
1079474400 [2004-03-17 00:00:00 IST] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080338400 [2004-03-27 00:00:00 IST] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080432000 [2004-03-28 02:00:00 IST] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081202400 [2004-04-06 00:00:00 IST] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081288800 [2004-04-07 00:00:00 IST] [2004-04-07 00:00:00]
1081292400 [2004-04-07 02:00:00 IDT] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081292400 [2004-04-07 02:00:00 IDT] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081371600 [2004-04-08 00:00:00 IDT] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081371600 [2004-04-08 00:00:00 IDT] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083099600 [2004-04-28 00:00:00 IDT] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
Asia/Singapore
1076774399 [2004-02-14 23:59:59 SGT] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+59 seconds]
1076774400 [2004-02-15 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+60 seconds]
1076774401 [2004-02-15 00:00:01 SGT] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+61 seconds]
1079452800 [2004-03-17 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080316800 [2004-03-27 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080410400 [2004-03-28 02:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081180800 [2004-04-06 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081267200 [2004-04-07 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00]
1081270800 [2004-04-07 01:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081274400 [2004-04-07 02:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081353600 [2004-04-08 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081353600 [2004-04-08 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083081600 [2004-04-28 00:00:00 SGT] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
America/Sao_Paulo
1076810399 [2004-02-14 23:59:59 BRST] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+59 seconds]
1076810400 [2004-02-14 23:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+60 seconds]
1076810401 [2004-02-14 23:00:01 BRT] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59 minutes
+61 seconds]
1079492400 [2004-03-17 00:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080356400 [2004-03-27 00:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080450000 [2004-03-28 02:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081220400 [2004-04-06 00:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081306800 [2004-04-07 00:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00]
1081310400 [2004-04-07 01:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081314000 [2004-04-07 02:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081393200 [2004-04-08 00:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081393200 [2004-04-08 00:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083121200 [2004-04-28 00:00:00 BRT] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
---- ACTUAL OUTPUT
America/Chicago
1076803199 [2004-02-14 23:59:59 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +59 seconds]
1076803200 [2004-02-15 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +60 seconds]
1076803201 [2004-02-15 00:00:01 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +61 seconds]
1079481600 [2004-03-17 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080345600 [2004-03-27 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080439200 [2004-03-28 02:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081209600 [2004-04-06 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081296000 [2004-04-07 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00]
1081299600 [2004-04-07 01:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081303200 [2004-04-07 02:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083110400 [2004-04-28 00:00:00 America/Chicago] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
Europe/Amsterdam
1076803199 [2004-02-14 23:59:59 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +59 seconds]
1076803200 [2004-02-15 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +60 seconds]
1076803201 [2004-02-15 00:00:01 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +61 seconds]
1079481600 [2004-03-17 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080345600 [2004-03-27 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080439200 [2004-03-28 02:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081209600 [2004-04-06 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081296000 [2004-04-07 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00]
1081299600 [2004-04-07 01:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081303200 [2004-04-07 02:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083110400 [2004-04-28 00:00:00 Europe/Amsterdam] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
Asia/Jerusalem
1076803199 [2004-02-14 23:59:59 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59
minutes +59 seconds]
1076803200 [2004-02-15 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59
minutes +60 seconds]
1076803201 [2004-02-15 00:00:01 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59
minutes +61 seconds]
1079481600 [2004-03-17 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080345600 [2004-03-27 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080439200 [2004-03-28 02:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081209600 [2004-04-06 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081296000 [2004-04-07 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00]
1081299600 [2004-04-07 01:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081303200 [2004-04-07 02:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083110400 [2004-04-28 00:00:00 Asia/Jerusalem] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
Asia/Singapore
1076803199 [2004-02-14 23:59:59 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59
minutes +59 seconds]
1076803200 [2004-02-15 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59
minutes +60 seconds]
1076803201 [2004-02-15 00:00:01 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours +59
minutes +61 seconds]
1079481600 [2004-03-17 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080345600 [2004-03-27 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080439200 [2004-03-28 02:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081209600 [2004-04-06 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 -1 day]
1081296000 [2004-04-07 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00]
1081299600 [2004-04-07 01:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 +1 hour]
1081303200 [2004-04-07 02:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 +2 hour]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 +1 day]
1081382400 [2004-04-08 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 1 day]
1083110400 [2004-04-28 00:00:00 Asia/Singapore] [2004-04-07 00:00:00 +21 days]
America/Sao_Paulo
1076803199 [2004-02-14 23:59:59 America/Sao_Paulo] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +59 seconds]
1076803200 [2004-02-15 00:00:00 America/Sao_Paulo] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +60 seconds]
1076803201 [2004-02-15 00:00:01 America/Sao_Paulo] [2004-04-07 00:00:00 -2 months +7 days +23 hours
+59 minutes +61 seconds]
1079481600 [2004-03-17 00:00:00 America/Sao_Paulo] [2004-04-07 00:00:00 -21 days]
1080345600 [2004-03-27 00:00:00 America/Sao_Paulo] [2004-04-07 00:00:00 11 days ago]
1080439200 [2004-03-28 02:00:00 America/Sao_Paulo] [2004-04-07 00:00:00 -10 day +2 hours]
1081209600 [2004-